- KoendalinieNetwerk
- Nieuwsbriefarchief KoendalinieNetwerk
- Nieuwsbrief april mei 2019
- Nieuwsbrief juni 2019
- Nieuwsbrief juli 2019
- Nieuwsbrief augustus 2019
- Nieuwsbrief september 2019
- Nieuwsbrief oktober 2019
- Nieuwsbrief november 2019
- Nieuwsbrief december 2019
- Nieuwsbrief januari 2020
- Nieuwsbrief februari 2020
- Nieuwsbrief maart 2020
- Nieuwsbrief april 2020
- Nieuwsbrief mei 2020
- Nieuwsbrief juni 2020
- Nieuwsbrief juli/augustus 2020
- Nieuwsbrief september 2020
- Nieuwsbrief oktober 2020
- Nieuwsbrief november 2020
- Nieuwsbrief december 2020
- Nieuwsbrief KoendalinieNetwerk januari 2021
- Interactieve lezing: Ontdekkingsreis Innerlijk Licht
- Boek uitgekomen in 2015
- Nieuwsbriefarchief KoendalinieNetwerk
- Blog
- Kundalini
- Piekervaringen
- Innerlijk licht
- Boek Ontdekkingsreis Innerlijk Licht, spirituele oefeningen met kundalini-energie: De Basis
- Boek: Innerlijk Licht gaat schijnen
- Boek: Tocht van de Ziel
- Pelgrimstocht Innerlijk licht
- 1. Activeren van het spirituele hart (oefening)
- 2. Opladen van je energielichaam (oefening)
- 3. Bewust prana opnemen in drie energielichamen (oefening)
- 4. Prana laten circuleren: de kleine hemelse omloop (oefening)
- 5. Aarde en kosmische energie laten stromen (oefening)
- 6. Zuivering (oefening)
- 7. Activering en regeling van de kundalini-energie (oefening)
- Eerste Mijlpaal Pelgrimstocht Innerlijk Licht
- 8. Zuiveren en healen van het droomlichaam (oefening)
- 9 De gouden bol meditatie voor zuivering (oefening)
- 10 Afscherming van de aura (oefening)
- 11 Uitgebreide cooldown (oefening)
- 12. Toestemmingsniveaus voor het geven van een healing checken (oefening)
- 13. Opslaan vitale levenskracht in het energielichaam (oefening)
- 14. Healing van een vorig leven (oefening)
- Tweede Mijlpaal Pelgrimstocht Innerlijk Licht
- 15 Zelf-healing aura (oefening)
- 16 Geluidshealing hartchakra
- 17 Kleurenhealing van de chakra’s (oefening)
- 18 Energie scheiden na een healing (oefening)
- 19 Zuivering oor- en oogchakra’s (oefening)
- 20 Zuivering telepathische kanalen (oefening)
- 21 Aura zuiveren en versterken (oefening)
- 22 Opbouwen van een auraschild (oefening)
- 23 Een energiekoord oplossen (oefening)
- Derde Mijlpaal Pelgrimstocht Innerlijk Licht
- 24 Het temmen van de draak (oefening)
- 25 Zuiveren van de Tan Tien (oefening)
- 26 Geluidshealing met een boven- en benedenchakra (oefening)
- 27 Kundalini activeren tot het tweede activiteitenniveau (oefening)
- 28 Zuivering met innerlijk licht (oefening)
- 29 Zuivering kundalini-kanalen (oefening)
- 30 Innerlijke raadpleging 2.0 (oefening)
- Vierde Mijlpaal Pelgrimstocht Innerlijk Licht
- Zelftest Bewustwording Innerlijk Licht
- Mijlpaal X Pelgrimstocht Innerlijk Licht
- X1 Zuivering van het etherische energielichaam
- X2 Massage van het tweede etherische chakra en bijbehorende hormoonklieren
- X3 Energetische zuivering van de hersenen
- X4 De Innerlijke Lichtverbinding maken
- X5 De Loving Touch: hoofdhealing
- X6 Diepe zuivering van een kundalinicentrum
- X7 Healing van de voorouderlijnen
- Mijlpaal Y Pelgrimstocht Innerlijk Licht
- Y1 Healing etherische energielichaam met een kundalini-kolom
- Y2 Zuiveren van de krachtkundalini in het etherische energielichaam
- Y3 Oorhealing
- Y4 Opwekken van de warmtekundalini in het etherische energielichaam
- Y5 Ooghealing met een vingerstand (mudra) en ademhalingsenergie (prana)
- Y6 Energetische zuivering van de ogen
- Y7 Hogere kundalini-activering in het etherische energielichaam
- Y8 Love-multiplier-mudra
- Y9 Geheugenzuivering en -healing
- Y10 Healing lendenwervels
- Y11 De energie ervaren van een gebedshouding
- Mijlpaal Z Pelgrimstocht Innerlijk Licht
- Piramide
- Aura-reading
- Boeken en links
- Hunebed
- Contact
- .
- .
Resultaten Zelftest Bewustwording Innerlijk Licht
Hieronder staat een overzicht van de geanonimiseerde antwoorden op de testvragen van alle deelnemers. Het aantal deelnemers wordt vermeld, en de gemiddelde testscore per testvraag.
De gegevens zijn gebaseerd op alle deelnemers tot nu toe, namelijk: 137 .
Hieronder vind je de scores en gemiddelden per testvraag.
De scores hebben de volgende betekenis:
1 = Nee, 2 = Enigszins, 3 = Duidelijk waarneembaar
De gegevens zijn gebaseerd op alle deelnemers tot nu toe, namelijk: 137 .
Hieronder vind je de scores en gemiddelden per testvraag.
De scores hebben de volgende betekenis:
1 = Nee, 2 = Enigszins, 3 = Duidelijk waarneembaar
1. Ik merk dat ik steeds meer een gevoel krijg van een innerlijk kompas. | Gemiddelde |
---|---|
2.47 | |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Nee | 1.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Nee | 1.00 |
Nee | 1.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Nee | 1.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
2. Ik probeer me bij het nemen van beslissingen bewuster te worden van wat ik eigenlijk wil | Gemiddelde |
---|---|
2.73 | |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Nee | 1.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Nee | 1.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
3. Ik voel wanneer ik niet goed bezig ben en probeer dan bij te sturen | Gemiddelde |
---|---|
2.56 | |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Nee | 1.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
4. Als mensen me zeggen wat ik het beste kan doen in mijn leven accepteer ik dat niet meteen, maar ga eerst bij mezelf te rade over wat ik diep van binnen wil | Gemiddelde |
---|---|
2.67 | |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Nee | 1.00 |
Nee | 1.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
5. Ik word me steeds meer bewust van mijn hartchakra en wat goed voor mij is om te doen. | Gemiddelde |
---|---|
2.43 | |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Nee | 1.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Nee | 1.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Nee | 1.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Nee | 1.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Duidelijk waarneembaar | 3.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
Enigszins | 2.00 |
